Nā hiʻohiʻona o ka pauka Spherical tungsten:
Haʻahaʻa haʻahaʻa oxygen (<250 ppm)
Kiʻekiʻe sphericity a me spherical degere (> 95%)
Kiʻekiʻe liquidity, ʻaʻohe satellite a i ʻole agglomerates pōpō
Hoʻokomo ʻia ke kaʻina hana plasma o ka pauka tungsten Spherical:
Hiki i ke kaʻina hana plasma induction ma mua o 20 mau ʻano metala a me nā mea seramika i loko o ka pauka spherical, me ka tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
Tungsten / wolfram pauka | ||||
Kemika/Papa | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Ma lalo o (Max.) | Fe | 0.005 (ka nui ʻāpana ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (ka nui ʻāpana ʻāpana >10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Papa | 'ikamu helu | (BET/FSSS) | Oxygen(%) ka nui |
Nā ʻāpana ultrafine | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Nā ʻāpana liʻiliʻi liʻiliʻi | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Nā ʻāpana liʻiliʻi | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Nā ʻāpana waena | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Nā ʻāpana waena | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Nā ʻāpana kalakala | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
ʻano ʻano ʻāpana koʻikoʻi | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
He ʻōnaehana koʻikoʻi ko Huarui.Ho'āʻo mua mākou i kā mākou huahana ma hope o ka hoʻopau ʻana i kā mākou hana, a hoʻāʻo hou mākou ma mua o kēlā me kēia lawe ʻana, ʻo ia hoʻi ka laʻana.A inā makemake ʻoe, makemake mākou e ʻae i ka ʻaoʻao ʻekolu e hoʻāʻo.ʻOiaʻiʻo inā makemake ʻoe, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana iā ʻoe e hoʻāʻo.
Hoʻopaʻa ʻia kā mākou huahana huahana e Sichuan Metallurgical Institute a me Guangzhou Institute of Metal Research.Hiki i ka hui lōʻihi me lākou ke mālama i ka manawa hoʻāʻo nui no nā mea kūʻai aku.