ʻO ka pauka hao maʻemaʻe kiʻekiʻe 99.8% Fe pauka 99.9% Carbonyl Iron Powder

ʻO ka pauka hao maʻemaʻe kiʻekiʻe 99.8% Fe pauka 99.9% Carbonyl Iron Powder

ʻO ka wehewehe pōkole:


  • Inoa mea kūʻai:ferro Pauda/CIP
  • kala:ʻeleʻele hina
  • ʻano:pauda
  • Huina Kemika:Ferrum
  • Ka nui o ka ʻāpana:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Nui:1-3um,2-5um,6-8um, etc
  • App.Density:2.89g/cm3
  • Noi:Hana Hana ʻEpekema ʻOihana
  • Kahi i kumu:Sichuan, Kina
  • Huahana Huahana

    Hōʻike huahana

    ʻO ka pauka hao carbonyl, kahi pauka ultrafine i hoʻomākaukau ʻia e ka hoʻoheheʻe wela o ka hao pentacarbonyl Fe (CO) 5, he nui nā waiwai kūʻokoʻa ma muli o kona ʻano liʻiliʻi liʻiliʻi (ma lalo o 10 μm), hana kiʻekiʻe, a me ke ʻano like ʻole (ka hoʻonohonoho o ka onion layered)., no laila ua hoʻohana nui ʻia i ka pūʻali koa, Electronic Chemicalbook, ʻoihana kemika, lāʻau lapaʻau, meaʻai, mahiʻai a me nā mea ʻē aʻe: e like me ka metallurgy pauka kuʻuna a me ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana, kiʻekiʻe-frequency magnetic cores a me nā ʻano mea momona palupalu, nā mea superhard a me nā mea hana daimana. , daimana catalysts , lāʻau lapaʻau a me ka meaʻai, microwave absorbing materials, stealth materials, magnetic preferred varieties, etc.

    ʻO ka pauka hao kalapona (2)

    Nā kikoʻī kikoʻī

    'ikamu Hoʻohui Kimia Waiwai Kino
    Fe C N O APP.ʻO ka mānoanoa E kaomi i ka Density Ka nui o ka ʻāpana laser
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    ʻO ka pauka hao kalapona (1)

    Pōmaikaʻi

    1.High kemika maemae

    2.Excellent electromagnetic waiwai

    3.Spherical particle ,ka ʻili ʻonika

    4.0.1-10 micron mea nui

    5.High flowability, dispersibility a me ka consisitency

    6.Hgh hana, compressibilityand maikaʻi sintering waiwai


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou