Spherical boron nitride i thermal isotropic waiwai, i lanakila i na hemahema o ka thermal anisotropy o flake boron nitride, a hiki ke hoʻokō maikaʻi planar thermal conductivity ma ka haʻahaʻa hoʻopiha lākiō.Loaʻa iā ia nā pono o ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa dielectric mau o boron nitride ponoʻī.Ma ka helu hoʻopiha like, ʻoi aku ka nui o ka conductivity thermal o spherical boron nitride ma mua o 3 mau manawa o ka flake boron nitride.ʻOiaʻiʻo, hāʻawi pū mākou i ka boron nitride i nā pepa.
Mea ʻenehana | Unite | Palapala Huahana Huahana HRBN | ʻAno/Mea | |||||||
HRBN-30 | HRBN-60 | HRBN-100 | HRBN-120 | HRBN-160 | HRBNL-120 | HRBNL-200 | HRBNL-250 | |||
Ka nui o ka ʻāpana (D50) | µm | 30 | 65 | 100 | 120 | 180 | 120 | 200 | 260 | Māmā P-9 Māmā/OMEC TopSizer |
Wahi Ili Pono | m2/g | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 3H-2000A Wahi Ili Kūikawā Anylyer |
Hoʻolima Uila | µS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | Mettler FE-30 Conductivity Meter |
Waiwai pH | - | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Mettler FE-20 pH Meter |
Paʻi Paʻa | g/cm3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | BT-303 |
BN | % | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ICP-AES |
● Kiʻekiʻe thermal conductivity;
● SSA haʻahaʻa;
● Hiki ke hoʻopiha piha (no nā noi mīkini ʻohi haʻahaʻa)
● Thermal isotropic;
● Ua like ka nui o ka ʻāpana, a he haiki loa ka hāʻawi ʻana, hiki ke hoʻokō i kahi hoʻokūkū paʻa me nā mea hoʻopihapiha ʻē aʻe i ka noi.
Hoʻopili uila;
Nā mea mana alapine kiʻekiʻe;
ʻO ke kukui LED kūlana paʻa;
ʻO nā mea pili wela: nā pale wela, ka momona silikoni wela, ka paʻi thermally conductive, nā mea hoʻololi hoʻololi i ka pae wela;
ʻO ka CCL i hoʻokumu ʻia i ka alumina, ka papa kaapuni paʻi prepreg;
ʻO nā plastics ʻenekinia thermally conductive.