ʻO Tungsten carbide base composite powder kahi mea holomua, i haku ʻia me ka tungsten carbide a me nā mea metala a i ʻole nā mea ʻole.ʻO ka pauka tungsten carbide composite he paʻakikī kiʻekiʻe, kiʻekiʻe heheʻe, kiʻekiʻe thermal conductivity a me ke kūpaʻa ʻaʻahu maikaʻi, no laila hiki iā ia ke mālama i ka hana maikaʻi i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka corrosion environment.Eia kekahi, ʻo ka tungsten carbon-based composite pauka he maikaʻi ke kūpaʻa kemika a me ka pale ʻana i ka corrosion, a hiki ke pale aku i ka corrosion a me ka oxidation.ʻO ka pauka tungsten carbide composite he mea maikaʻi loa ke kino a me ke kemika, a hoʻohana nui ʻia i nā kula he nui, ʻoi aku hoʻi i ka hana ʻana i nā umu wela wela, nā lako uila, nā mea kemika, nā ʻāpana mechanical a me nā ʻāpana lole.Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia ka pauka tungsten carbon-based composite e hana i nā mea hoʻonaninani kiʻekiʻe a me nā mea hana e hoʻomaikaʻi ai i ka hana huahana a me ke ola.
Papa: | WC-Co | WC-Co | WC-CoCr | Cr3C2-NiCr | WC-CrC-Ni | WC-Ni |
Kaʻina hana hana | Agglomerated & Sintered | |||||
Lekiō | Dek-88 | 83/17 | 1986/10/4 | 25/75 | 73/20/7 | Oct-90 |
Papa: | ʻeleʻele hina | ʻeleʻele hina | ʻeleʻele hina |
|
|
|
ʻO ka mānoanoa | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 2.3-2.8 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 |
Maʻamau | Maʻamau | Maʻamau | Maʻamau | Maʻamau | Maʻamau | |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
ʻoʻoleʻa | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
1000/1200 | 850-1050 | 1000/1200 | 700-900 | 1200-1300 | 600-800 | |
ʻO ka maikaʻi o ka waiho ʻana | 50-70% | 50-70% | 50-70% | 50-60% | 50-60% | 50-60% |
Nui | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um |
10-38um | 10-38um | 15-45um | 10-38um | 10-38um | 10-38um | |
15-45um | 15-45um | 10-38um | 15-45um | 15-45um | 15-45um | |
20-53um | 20-53um |
| 20-53um | 20-53um | 20-53um | |
45-90um | 45-90um |
| 45-90um | 45-90um | 45-90um |
He ʻōnaehana koʻikoʻi ko Huarui.Ho'āʻo mua mākou i kā mākou huahana ma hope o ka hoʻopau ʻana i kā mākou hana, a hoʻāʻo hou mākou ma mua o kēlā me kēia lawe ʻana, ʻo ia hoʻi ka laʻana.A inā makemake ʻoe, makemake mākou e ʻae i ka ʻaoʻao ʻekolu e hoʻāʻo.ʻOiaʻiʻo inā makemake ʻoe, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi laʻana iā ʻoe e hoʻāʻo.
Hoʻopaʻa ʻia kā mākou huahana huahana e Sichuan Metallurgical Institute a me Guangzhou Institute of Metal Research.Hiki i ka hui lōʻihi me lākou ke mālama i ka manawa hoʻāʻo nui no nā mea kūʻai aku.