pauka hao kalapona

pauka hao kalapona

ʻO ka wehewehe pōkole:


  • Inoa mea kūʻai:ʻāpana hao kalapona
  • kala:ʻeleʻele hina
  • ʻano:pauda
  • Huina Kemika:Fero
  • Ka nui o ka ʻāpana:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Nui:1-3um,2-5um,6-8um, etc
  • App.Density:2.89g/cm3
  • Noi:Hana Hana ʻEpekema ʻOihana
  • Kahi i kumu:Sichuan, Kina
  • Huahana Huahana

    Hōʻike huahana

    ʻO ka pauka hao carbonyl kahi ʻano o ka pauka metala maikaʻi loa, nona nā ʻano o ka maʻemaʻe kiʻekiʻe, ka wai maikaʻi, ka hoʻopuehu maikaʻi, ka hana kiʻekiʻe, nā waiwai electromagnetic maikaʻi loa, ka paʻi maikaʻi a me ka sintering formability.Hoʻohana nui ʻia ka pauka hao carbonyl i ka pūʻali koa, uila, kemika, lāʻau lapaʻau, meaʻai, mahiʻai a me nā ʻāina ʻē aʻe.Hiki ke hoʻomākaukau ʻia ka pauka hao carbonyl i nā ʻano like ʻole e like me ka fiber, flake a i ʻole pōlele e like me nā koi e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai.

    asdzxczx5

    Hōʻike

    'ikamu Hoʻohui Kimia Waiwai Kino
    Fe C N O APP.ʻO ka mānoanoa E kaomi i ka Density Ka nui o ka ʻāpana laser
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    Ua haʻi aku ʻo Sem

    asdzxczx4

    Pōmaikaʻi

    1.High kemika maemae
    2.Excellent electromagnetic waiwai
    3. Pōpoʻo
    ʻāpana , ʻili ʻonika
    4.0.1-10 micron mea nui
    5.High flowability, dispersibility a me ka consisitency
    6.Hgh hana, compressibilityand maikaʻi sintering waiwai


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou