ʻO ka Boron carbide he mea ʻano ʻole, maʻamau ka pauka hina-ʻeleʻele.He kiʻekiʻe kiʻekiʻe (2.55g/cm³), kahi helu heheʻe kiʻekiʻe (2350 ° C), a me ka paʻa kemika maikaʻi loa a me ka absorption neutron.He paʻakikī loa ka mea, e like me ka paʻakikī o ke daimana, a loaʻa iā ia nā waiwai o ka neutron absorber.Ua alakaʻi kēia i ka hoʻohana ʻana i ka boron carbide ma nā ʻano he nui, e like me ka ikehu nuklea ma ke ʻano he neutron absorber, a me nā mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa, ka hana hoʻoikaika ceramic, nā mea pale māmā, a ʻoi aku ka nukle reactor neutron absorber.
| ʻO kekahi inoa | B2-C, B4C, daimana ʻeleʻele, teraboron carbide |
| CAS NO. | 12069-32-8 |
| ʻO ke kimekema | B4C |
| Molar mass | 55.255 g mol |
| ʻO ke ʻano | ʻeleʻele pauda |
| ʻO ka mānoanoa | 2.52g/cm(paʻa) |
| Lae hehee | 2350°C (2623.15 K) |
| Lae paila | >3500 °C (>3773.15 K) |
| Solubility i ka wai | ʻAʻole hiki ke hoʻoheheʻe |
| ʻO ka hana aniani | rhombohedral |
| Pilikia nui | harmfu, Hoonaukiuki |
| Nui ʻili | Nui | Hoʻohui Kimia | |||
| B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | ||||
| 100# | 160-125 | ||||
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | ||||
| 180# | 80-63 | ||||
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | ||||
| 320# | 40-28 | ||||
| W40(360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| W28(400#) | 28-20 | ||||
| W20(500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| W14(600#) | 14-10 | ||||
| W10(800#) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| W7(1000#) | 7-5 | ||||
| W5(1200#) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0.5-0.9 | 90-93 |
| W3.5(1500#) | 3.5-2.5 | ||||
| -325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
| 0-44μm | <45 | ||||
| -200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
| -100# | <150 | ||||
| 0-25μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
| 0-10μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
| 60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
| 40#-120# | 315-106 | ||||
| 30#-60# | 355-250 | ||||
| Boron carbide | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. High-grade particle wili mea;
2. E hana i ka ceramic, aniani, a i ʻole nozzle;
3. Nukelea reactor a me ka mea pale;
4.Produce pale pale pale;
5. E hoʻomaikaʻi i ka lawelawe lawelawe o nā ʻāpana mechanical;
6. E like me ka mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha no nā mea kemika boron;
7. Mea hoʻopiha pono no nā mea refractory.